加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品展示 - 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) - 定速摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-29 發(fā)布人:admin 瀏覽次數(shù):303
Technical data
類(lèi)型 Type | 單位 unit | 內(nèi)容 content | 備注 remark | |
動(dòng)力電源 Power supply | [V] | 380交流三相五線 Three-phase five line | ||
主電機(jī)功率 Main motor power | [KW] | AC7.5 | ||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 Test speed | [/min] | 480-500 | ||
最大測(cè)量扭矩 Maximum measuring torque | [Nm] | 1500 | ||
最大試驗(yàn)加載壓力 Maximum test load pressure | [N] | 1225 | ||
額定電壓 Rated voltage | [V] | 380/ 50HZ (± 10 %) | ||
額定電流 Rated current | [A] | 30 | ||
總功率 The total power | [KW] | 約15 |
Shape structure
質(zhì)量 Mass | 單位 unit | 內(nèi)容 content | ||
總重 Total weight | [kg] | 約800 | ||
噪音 The noise | ||||
聲壓 Sound pressure | [dB(A)] | £ 80 | ||
空間 | 長(zhǎng) 寬 高 | |||
基礎(chǔ)尺寸 Based on the size | [mm] | 1600 x 650 x 900(Main engine) 700 x 550 x 1600(Control cabinet) | ||
設(shè)備測(cè)試工位 Equipment test station | ||||
試驗(yàn)工位 Test station | [ # ] | 2 | ||
試件類(lèi)型 Specimen type | [ - ] | 25*25mm(厚度5~7mm)樣塊 | ||
試驗(yàn)類(lèi)型 Test type | [ - ] | 拖磨試驗(yàn) Drag ground test | ||
試驗(yàn)方向 Test direction | [ - ] | 正轉(zhuǎn) forward | ||
力矩測(cè)量量程 Torque measurement range | [Nm] | 1500 | ||
額定拖磨力矩 Rated drag torque | [Nm] | 500 (工況條件轉(zhuǎn)速411r/min) | ||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 Test speed | [r/min] | 490 | ||
試驗(yàn)壓力 Test pressure | [N] | 278~1225 | ||
測(cè)溫范圍 Temperature measurement range | [°C] | 0-350 | ||
冷卻功率 Cooling power | [KW] | 0.25 | ||
冷卻風(fēng)風(fēng)量 Cooling air volume | [m3/min] | 9.5 | ||
水泵功率 The pump power | [KW] | 0.12 | ||
水泵流量 The pump flow | [L/min] | 50 | ||
加熱功率 Heating power | [KW] | 4.5 | ||
制動(dòng)試驗(yàn)尺寸范圍 Brake test size range | [mm] | 25*25 | ||
精度 accuracy | ||||
摩擦力測(cè)量精度 Friction measurement accuracy | 1%FS | |||
溫度控制精度 Temperature control accuracy | 1%FS | |||
轉(zhuǎn)速測(cè)量精度 Speed measurement accuracy | 1%FS | |||
試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Test execution standard | ||||
1 | JC/T1065-2007 | |||
2 | JIS—D4411 | |||
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
版權(quán)所有:山東中儀儀器有限公司 備案號(hào):魯ICP備17022370號(hào) 地址:山東省濟(jì)南市濟(jì)北開(kāi)發(fā)區(qū) 電話(huà):15508628872
本網(wǎng)站由濟(jì)南網(wǎng)站優(yōu)化公司——網(wǎng)搜科技提供技術(shù)支持 流量統(tǒng)計(jì): 網(wǎng)站部分資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
友情鏈接:山東中儀儀器有限公司 |阿里旺鋪 |慧聰網(wǎng)商鋪 |